2025年贵州省直事业单位3.29联考招聘汇总(977人)-凯发官网登陆 |
《导读》金粉笔教育整理了:2025贵州省直事业单位联考招聘人数,岗位信息,报名等情况汇总表,想了解贵州更多招聘信息请关注“163贵州人事网”公众号,为了让广大考生了解2025贵州省直招聘人数,岗位信息等汇总相关信息,贵州金粉笔教育为大家整理了相关内容,收藏网站“163贵州人事网”网址:“www.163gzrsw”,ctr b收藏,已便了解更多信息!
| 序号 | 招聘单位 | 职位表 | 人数 | 报名时间 | 准考证打印时间 | 笔试时间 | 笔试科目 | 课程 |
| 1 | 中共贵州省委政策研究室(省委改革办) | 职位表 | 2 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 2 | 贵州省军民融合发展中心 | 职位表 | 1 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 3 | 贵州省工业和信息化厅 | 职位表 | 1 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 4 | 贵州省国有资产监督管理研究和服务中心 | 职位表 | 1 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 5 | 贵州省应急管理厅 | 职位表 | 6 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 6 | 贵州省外事办公室 | 职位表 | 2 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 7 | 贵州省国防动员办公室 | 职位表 | 1 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 8 | 贵州省委办公厅 | 职位表 | 15 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 9 | 贵州省教育厅 | 职位表 | 12 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 10 | 贵州省文化和旅游厅 | 职位表 | 12 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 11 | 贵州科学院 | 职位表 | 12 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 12 | 贵州建设职业技术学院 | 职位表 | 5 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 13 | 贵州省市场监管局 | 职位表 | 39 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 14 | 贵州省妇联 | 职位表 | 3 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 15 | 贵州省能源局 | 职位表 | 1 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 16 | 贵州省文学艺术界联合会 | 职位表 | 1 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 17 | 贵州省粮食和物资储备局 | 职位表 | 3 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 18 | 贵州省社会科学院 | 职位表 | 3 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 19 | 贵州省生态移民局 | 职位表 | 1 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 20 | 贵州省林业局 | 职位表 | 17 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 21 | 贵州省民族宗教事务委员会 | 职位表 | 2 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 22 | 贵州省大数据发展管理局 | 职位表 | 5 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 23 | 贵州省人民检察院 | 职位表 | 3 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 24 | 贵州省广播电视局 | 职位表 | 26 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 25 | 贵州省财政厅招聘厅 | 职位表 | 5 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 26 | 贵州省卫生健康委员会 | 职位表 | 144 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 27 | 共青团贵州省委 | 职位表 | 7 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 28 | 贵州省体育局 | 职位表 | 18 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 29 | 贵州省生态环境厅 | 职位表 | 13 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 30 | 贵州省人大常委会办公厅 | 职位表 | 6 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 31 | 贵州省民政厅 | 职位表 | 11 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 32 | 贵州省住房和城乡建设厅 | 职位表 | 4 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 33 | 贵州省农业农村厅 | 职位表 | 4 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 34 | 贵州省总工会 | 职位表 | 41 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 35 | 贵州省投资促进局营商环境服务中心 | 职位表 | 1 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 36 | 贵州省政府办公厅 | 职位表 | 7 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 37 | 贵州农业职业学院 | 职位表 | 29 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 38 | 遵义师范学院 | 职位表 | 34 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 39 | 贵州财经职业学院 | 职位表 | 13 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 40 | 贵州工业职业技术学院 | 职位表 | 37 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 41 | 贵州师范学院 | 职位表 | 3 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 42 | 贵州开放大学(贵州职业技术学院) | 职位表 | 41 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 43 | 贵州交通职业大学 | 职位表 | 40 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 44 | 贵州民族大学 | 职位表 | 34 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 45 | 黔西南兴义民族师范学院 | 职位表 | 5 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 46 | 贵州商学院 | 职位表 | 28 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 47 | 贵州大学附属中学 | 职位表 | 6 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 48 | 贵州出入境边防检查总站 | 职位表 | 1 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 49 | 六盘水师范学院 | 职位表 | 3 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 50 | 铜仁学院 | 职位表 | 2 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 51 | 贵州装备制造职业学院 | 职位表 | 7 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 52 | 贵州理工学院 | 职位表 | 17 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 53 | 贵阳学院 | 职位表 | 7 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 54 | 贵州师范大学 | 职位表 | 5 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 55 | 贵州护理职业技术学院 | 职位表 | 19 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 56 | 贵州经贸职业技术学院 | 职位表 | 25 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 57 | 贵州机电职业技术学院 | 职位表 | 50 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 58 | 贵州省农业科学院 | 职位表 | 47 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 59 | 贵州省司法厅 | 职位表 | 2 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 60 | 贵州省政协办公厅 | 职位表 | 5 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 61 | 贵州省人力资源和社会保障厅 | 职位表 | 2 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 62 | 贵州省残疾人联合会 | 职位表 | 13 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 63 | 贵州省商务厅(贵州省人民政府口岸办公室) | 职位表 | 4 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 64 | 贵州省审计厅 | 职位表 | 3 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 65 | 贵州食品工程职业学院 | 职位表 | 17 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 66 | 贵州省疾病预防控制中心 | 职位表 | 4 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 67 | 贵州省发展和改革委员会 | 职位表 | 2 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 68 | 贵州省水利厅 | 职位表 | 4 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 69 | 贵州省科学技术厅 | 职位表 | 7 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 70 | 贵州省药品监督管理局 | 职位表 | 10 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 71 | 贵州省自然资源厅 | 职位表 | 14 | 2月17日-2月21日 | 3月24日-3月27日 | 3月29日 | 《职测》 《综应》 | 课程 |
| 总人数:977人 |