贵州省修文县2023年公开招聘社区工作者面试成绩公示-凯发官网登陆 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘单位代码 | 招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 面试得分 |
| 1 | 2023030100130 | 曹雨嫣 | 修文县景阳街道景阳社区 | 20230301 | 公共事务员 | 2023030101 | 80 |
| 2 | 2023030100113 | 陈国斌 | 修文县景阳街道景阳社区 | 20230301 | 公共事务员 | 2023030101 | 37.4 |
| 3 | 2023030100123 | 潘明顺 | 修文县景阳街道景阳社区 | 20230301 | 公共事务员 | 2023030101 | 50.4 |
| 4 | 2023030100606 | 聂培敏 | 修文县景阳街道襄阳社区 | 20230302 | 公共事务员 | 2023030201 | 82.2 |
| 5 | 2023030100428 | 姚涛 | 修文县景阳街道襄阳社区 | 20230302 | 公共事务员 | 2023030201 | 75.8 |
| 6 | 2023030100302 | 冯健鹏 | 修文县景阳街道襄阳社区 | 20230302 | 公共事务员 | 2023030201 | 40.2 |
| 7 | 2023030100524 | 徐颖 | 修文县景阳街道襄阳社区 | 20230302 | 公共事务员 | 2023030201 | 68.2 |
| 8 | 2023030100409 | 胡静 | 修文县景阳街道襄阳社区 | 20230302 | 公共事务员 | 2023030201 | 缺考 |
| 9 | 2023030100603 | 敖洪娅 | 修文县景阳街道襄阳社区 | 20230302 | 公共事务员 | 2023030201 | 79.4 |
| 10 | 2023030101108 | 杨林勇 | 修文县景阳街道襄阳社区 | 20230302 | 公共事务员 | 2023030201 | 44 |
| 11 | 2023030101017 | 姚崔灿 | 修文县景阳街道襄阳社区 | 20230302 | 公共事务员 | 2023030201 | 69 |
| 12 | 2023030100812 | 李若梅 | 修文县景阳街道襄阳社区 | 20230302 | 公共事务员 | 2023030201 | 63.6 |
| 13 | 2023030100921 | 雷文蕊 | 修文县景阳街道襄阳社区 | 20230302 | 公共事务员 | 2023030201 | 69.2 |
| 14 | 2023030100621 | 杨正波 | 修文县景阳街道襄阳社区 | 20230302 | 公共事务员 | 2023030201 | 缺考 |
| 15 | 2023030100414 | 梅嫒 | 修文县景阳街道襄阳社区 | 20230302 | 公共事务员 | 2023030201 | 缺考 |
| 16 | 2023030101009 | 陆治任 | 修文县景阳街道襄阳社区 | 20230302 | 公共事务员 | 2023030201 | 72.4 |
| 17 | 2023030100907 | 徐滨洪 | 修文县景阳街道襄阳社区 | 20230302 | 公共事务员 | 2023030201 | 缺考 |
| 18 | 2023030100808 | 王莉灵 | 修文县景阳街道襄阳社区 | 20230302 | 公共事务员 | 2023030201 | 66 |
| 19 | 2023030101418 | 韦杰 | 修文县景阳街道珍珠河社区 | 20230303 | 公共事务员 | 2023030301 | 78.2 |
| 20 | 2023030101404 | 胡黎 | 修文县景阳街道珍珠河社区 | 20230303 | 公共事务员 | 2023030301 | 缺考 |
| 21 | 2023030101213 | 张贤 | 修文县景阳街道珍珠河社区 | 20230303 | 公共事务员 | 2023030301 | 78.6 |
| 22 | 2023030101727 | 叶根 | 修文县龙场街道虎山社区 | 20230102 | 公共事务员 | 2023010201 | 74.8 |
| 23 | 2023030101808 | 陶祝吉 | 修文县龙场街道虎山社区 | 20230102 | 公共事务员 | 2023010201 | 71.8 |
| 24 | 2023030101630 | 冯钇炜 | 修文县龙场街道虎山社区 | 20230102 | 公共事务员 | 2023010201 | 69 |
| 25 | 2023030101625 | 陈屿琳 | 修文县龙场街道虎山社区 | 20230102 | 公共事务员 | 2023010201 | 59.4 |
| 26 | 2023030102419 | 蔡俏 | 修文县龙场街道龙岗社区 | 20230101 | 公共事务员 | 2023010101 | 61.2 |
| 27 | 2023030102919 | 施艳 | 修文县龙场街道龙岗社区 | 20230101 | 公共事务员 | 2023010101 | 75.8 |
| 28 | 2023030102325 | 魏玉龙 | 修文县龙场街道龙岗社区 | 20230101 | 公共事务员 | 2023010101 | 76.2 |
| 29 | 2023030102827 | 宋文霞 | 修文县龙场街道龙岗社区 | 20230101 | 公共事务员 | 2023010101 | 缺考 |
| 30 | 2023030102418 | 路忠雪 | 修文县龙场街道龙岗社区 | 20230101 | 公共事务员 | 2023010101 | 71 |
| 31 | 2023030101911 | 赵红亚 | 修文县龙场街道龙岗社区 | 20230101 | 公共事务员 | 2023010101 | 缺考 |
| 32 | 2023030102021 | 李昌云 | 修文县龙场街道龙岗社区 | 20230101 | 公共事务员 | 2023010101 | 62.2 |
| 33 | 2023030102027 | 罗念一 | 修文县龙场街道龙岗社区 | 20230101 | 公共事务员 | 2023010101 | 69.4 |
| 34 | 2023030102015 | 叶桃 | 修文县龙场街道龙岗社区 | 20230101 | 公共事务员 | 2023010101 | 83.2 |
| 35 | 2023030102420 | 郭源 | 修文县龙场街道龙岗社区 | 20230101 | 公共事务员 | 2023010101 | 缺考 |
| 36 | 2023030103023 | 薛菊 | 修文县龙场街道龙岗社区 | 20230101 | 公共事务员 | 2023010101 | 缺考 |
| 37 | 2023030101912 | 蒋诗瑛 | 修文县龙场街道龙岗社区 | 20230101 | 公共事务员 | 2023010101 | 71 |
| 38 | 2023030103321 | 樊梅 | 修文县龙场街道栖凤社区 | 20230103 | 公共事务员 | 2023010301 | 80.4 |
| 39 | 2023030103421 | 陈杰 | 修文县龙场街道栖凤社区 | 20230103 | 公共事务员 | 2023010301 | 73.8 |
| 40 | 2023030103319 | 凌舒俞 | 修文县龙场街道栖凤社区 | 20230103 | 公共事务员 | 2023010301 | 67 |
| 41 | 2023030103501 | 穆民强 | 修文县小箐乡小箐社区 | 20230501 | 公共事务员 | 2023050101 | 78.4 |
| 42 | 2023030103617 | 尹曼 | 修文县小箐乡小箐社区 | 20230501 | 公共事务员 | 2023050101 | 84.8 |
| 43 | 2023030103515 | 张雪霜 | 修文县小箐乡小箐社区 | 20230501 | 公共事务员 | 2023050101 | 80 |
| 44 | 2023030103429 | 阳利安 | 修文县小箐乡小箐社区 | 20230501 | 公共事务员 | 2023050101 | 72.8 |
| 45 | 2023030103530 | 陈英文 | 修文县小箐乡小箐社区 | 20230501 | 公共事务员 | 2023050101 | 缺考 |
| 46 | 2023030103615 | 刘官伍 | 修文县小箐乡小箐社区 | 20230501 | 公共事务员 | 2023050101 | 71 |
| 47 | 2023030103825 | 余宗建 | 修文县扎佐街道红桥社区 | 20230201 | 公共事务员 | 2023020101 | 74.6 |
| 48 | 2023030103814 | 吴鑫 | 修文县扎佐街道红桥社区 | 20230201 | 公共事务员 | 2023020101 | 80.8 |
| 49 | 2023030103824 | 刘成程 | 修文县扎佐街道红桥社区 | 20230201 | 公共事务员 | 2023020101 | 79.4 |
| 50 | 2023030103804 | 周航 | 修文县扎佐街道红桥社区 | 20230201 | 公共事务员 | 2023020101 | 75.8 |
| 51 | 2023030104005 | 钱咏梅 | 修文县扎佐街道红桥社区 | 20230201 | 公共事务员 | 2023020101 | 82.2 |
| 52 | 2023030103709 | 戴青云 | 修文县扎佐街道红桥社区 | 20230201 | 公共事务员 | 2023020101 | 缺考 |
| 53 | 2023030101430 | 张正威 | 修文县久长街道青龙社区 | 20230402 | 公共事务员 | 2023040201 | 缺考 |
| 54 | 2023030101501 | 杨鹏 | 修文县久长街道青龙社区 | 20230402 | 公共事务员 | 2023040201 | 76.8 |
| 55 | 2023030101505 | 李维珍 | 修文县久长街道青龙社区 | 20230402 | 公共事务员 | 2023040201 | 70 |
| 56 | 2023030101613 | 陈相勤 | 修文县久长街道长久社区 | 20230401 | 公共事务员 | 2023040101 | 80.2 |
| 57 | 2023030101523 | 柴青 | 修文县久长街道长久社区 | 20230401 | 公共事务员 | 2023040101 | 74 |
| 58 | 2023030101610 | 肖广朴 | 修文县久长街道长久社区 | 20230401 | 公共事务员 | 2023040101 | 缺考 |
| 修文县招聘工作领导小组办公室 2023月4月26日 |
|||||||