正安县2022年引进吉他专业人员面试成绩公示-凯发官网登陆 |
我县2022年引进吉他专业人员面试工作已结束,根据《遵义市正安县2022年引进吉他专业人员简章》的规定,现将面试成绩予以公示。
附件:
| 正安县2022年引进吉他专业人员线上面试成绩统计表 | |||||
| 姓名 | 单位名称 | 岗位代码及名称 | 面试分数 | 名次 | 备注 |
| 帅侣 | 正安县融媒体中心 | 01工作员 | 67.33 | 1 | |
| 朱飞飞 | 正安县融媒体中心 | 01工作员 | 67.33 | 1 | |
| 吕德旺 | 正安县融媒体中心 | 01工作员 | 63.33 | 3 | |
| 周彬珊 | 正安县融媒体中心 | 01工作员 | 56.67 | 4 | |
| 彭攀 | 正安县中等职业学校 | 02工作员 | 81.33 | 1 | 进入下一个环节 |
| 罗坤 | 正安县中等职业学校 | 02工作员 | 72.33 | 2 | |
| 陈莹莹 | 正安县中等职业学校 | 02工作员 | 66.33 | 3 | |
| 冯杰 | 正安县中等职业学校 | 02工作员 | 65.67 | 4 | |
| 段豪 | 正安县中等职业学校 | 02工作员 | 62.00 | 5 | |
正安县人力资源和社会保障局
2022年11月29日