2023年贵州锦屏县事业单位招聘各职位报名情况公示(总报考人数5161人)-凯发官网登陆 |
根据贵州《黔东南州各县(市)事业单位2023年公开招聘工作人员实施方案》的有关规定,现将我县事业单位2023年公开招聘工作人员各岗位报名(缴费)人数及考试方式予以公示,供报名人员知晓。根据《黔东南州各县(市)事业单位2023年公开招聘工作人员实施方案》,报名(缴费)人数与招聘岗位计划人数达不到3:1(不含3:1)比例的岗位,只进行面试(专业测试)。
| 锦屏县事业单位2023年公开招聘工作人员报名情况及考试方式公示表 | |||||||
| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 岗位类型 | 计划招考人数 | 缴费人数 | 考试方式 | 笔试科目 |
| 1 | 锦屏县综合行政执法大队 | 10001 | 管理岗位 | 1 | 29 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 2 | 锦屏县综合行政执法大队 | 10002 | 管理岗位 | 1 | 179 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 3 | 锦屏县市场监督管理检验检测中心 | 10003 | 专业技术岗位 | 1 | 29 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 4 | 锦屏县市场监督管理检验检测中心 | 10004 | 专业技术岗位 | 1 | 51 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 5 | 锦屏县钟灵乡交通运输综合管理站 | 10005 | 管理岗位 | 1 | 70 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 6 | 锦屏县铜鼓镇交通运输综合管理站 | 10006 | 专业技术岗位 | 1 | 33 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 7 | 锦屏县河口乡交通运输综合管理站 | 10007 | 专业技术岗位 | 1 | 16 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 8 | 锦屏县林长制工作服务中心 | 10008 | 专业技术岗位 | 1 | 8 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 9 | 锦屏县政府投资项目造价咨询服务中心 | 10009 | 专业技术岗位 | 1 | 11 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 10 | 锦屏县隆里乡国土资源所 | 10010 | 管理岗位 | 1 | 9 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 11 | 锦屏县彦洞乡国土资源所 | 10011 | 管理岗位 | 1 | 31 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 12 | 锦屏县新化乡国土资源所 | 10012 | 管理岗位 | 1 | 9 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 13 | 锦屏县河口乡国土资源所 | 10013 | 管理岗位 | 1 | 13 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 14 | 锦屏县铜鼓镇国土资源所 | 10014 | 管理岗位 | 1 | 13 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 15 | 锦屏县钟灵乡国土资源所 | 10015 | 管理岗位 | 1 | 11 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 16 | 锦屏县固本乡国土资源所 | 10016 | 管理岗位 | 1 | 22 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 17 | 锦屏县融媒体中心 | 10017 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 直接进入面试 | |
| 18 | 锦屏县融媒体中心 | 10018 | 专业技术岗位 | 1 | 2 | 直接进入面试 | |
| 19 | 锦屏县人民医院 | 10019 | 专业技术岗位 | 1 | 14 | 需参加笔试 | 基础医学知识 |
| 20 | 锦屏县人民医院 | 10020 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 直接进入面试 | |
| 21 | 锦屏县人民医院 | 10021 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 直接进入面试 | |
| 22 | 锦屏县人民医院 | 10022 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 直接进入面试 | |
| 23 | 锦屏县人民医院 | 10023 | 专业技术岗位 | 1 | 2 | 直接进入面试 | |
| 24 | 锦屏县疾病预防控制中心 | 10024 | 专业技术岗位 | 1 | 21 | 需参加笔试 | 基础医学知识 |
| 25 | 锦屏县疾病预防控制中心 | 10025 | 专业技术岗位 | 1 | 36 | 需参加笔试 | 基础医学知识 |
| 26 | 锦屏县启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 10026 | 专业技术岗位 | 1 | 5 | 需参加笔试 | 基础医学知识 |
| 27 | 锦屏县三江镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 10027 | 专业技术岗位 | 1 | 11 | 需参加笔试 | 基础医学知识 |
| 28 | 锦屏县隆里乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 10028 | 专业技术岗位 | 1 | 168 | 需参加笔试 | 基础医学知识 |
| 29 | 锦屏县第四中学 | 10029 | 专业技术岗位 | 1 | 139 | 需参加笔试 | 基础医学知识 |
| 30 | 贵州省锦屏中学 | 10030 | 专业技术岗位 | 2 | 18 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 31 | 贵州省锦屏中学 | 10031 | 专业技术岗位 | 2 | 9 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 32 | 贵州省锦屏中学 | 10032 | 专业技术岗位 | 1 | 12 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 33 | 贵州省锦屏中学 | 10033 | 专业技术岗位 | 1 | 12 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 34 | 贵州省锦屏中学 | 10034 | 专业技术岗位 | 1 | 23 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 35 | 锦屏县三江中学 | 10035 | 专业技术岗位 | 2 | 20 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 36 | 锦屏县三江中学 | 10036 | 专业技术岗位 | 1 | 3 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 37 | 锦屏县三江中学 | 10037 | 专业技术岗位 | 1 | 1 | 直接进入面试 | |
| 38 | 锦屏县三江中学 | 10038 | 专业技术岗位 | 1 | 20 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 39 | 锦屏县三江中学 | 10039 | 专业技术岗位 | 1 | 18 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 40 | 锦屏县三江中学 | 10040 | 专业技术岗位 | 1 | 20 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 41 | 锦屏县三江中学 | 10041 | 专业技术岗位 | 1 | 67 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 42 | 锦屏县三江中学 | 10042 | 专业技术岗位 | 1 | 18 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 43 | 锦屏县中等职业学校 | 10043 | 专业技术岗位 | 1 | 9 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 44 | 锦屏县中等职业学校 | 10044 | 专业技术岗位 | 1 | 4 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 45 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10045 | 专业技术岗位 | 1 | 16 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 46 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10046 | 专业技术岗位 | 1 | 11 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 47 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10047 | 专业技术岗位 | 1 | 43 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 48 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10048 | 专业技术岗位 | 3 | 95 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 49 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10049 | 专业技术岗位 | 1 | 30 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 50 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10050 | 专业技术岗位 | 1 | 193 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 51 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10051 | 专业技术岗位 | 2 | 48 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 52 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10052 | 专业技术岗位 | 1 | 25 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 53 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10053 | 专业技术岗位 | 1 | 58 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 54 | 锦屏县第四中学 | 10054 | 专业技术岗位 | 1 | 17 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 55 | 锦屏县第四中学 | 10055 | 专业技术岗位 | 1 | 55 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 56 | 锦屏县特殊教育学校 | 10056 | 专业技术岗位 | 1 | 26 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 57 | 锦屏县特殊教育学校 | 10057 | 专业技术岗位 | 1 | 7 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 58 | 锦屏县城关一小 | 10058 | 专业技术岗位 | 1 | 26 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 59 | 锦屏县城关一小 | 10059 | 专业技术岗位 | 1 | 8 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 60 | 锦屏县城关一小 | 10060 | 专业技术岗位 | 1 | 53 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 61 | 锦屏县城关一小 | 10061 | 专业技术岗位 | 1 | 42 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 62 | 锦屏县城关二小 | 10062 | 专业技术岗位 | 2 | 87 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 63 | 锦屏县城关二小 | 10063 | 专业技术岗位 | 1 | 7 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 64 | 锦屏县城关二小 | 10064 | 专业技术岗位 | 1 | 26 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 65 | 锦屏县城关二小 | 10065 | 专业技术岗位 | 1 | 15 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 66 | 锦屏县城关四小 | 10066 | 专业技术岗位 | 1 | 19 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 67 | 锦屏县城关五小 | 10067 | 专业技术岗位 | 1 | 23 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 68 | 锦屏县城关第一幼儿园 | 10068 | 专业技术岗位 | 1 | 54 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 69 | 锦屏县敦寨镇中心幼儿园 | 10069 | 专业技术岗位 | 1 | 42 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 70 | 锦屏县敦寨镇第二中心幼儿园 | 10070 | 专业技术岗位 | 1 | 39 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 71 | 锦屏县铜鼓镇中心幼儿园 | 10071 | 专业技术岗位 | 1 | 25 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 72 | 锦屏县新化乡中心幼儿园 | 10072 | 专业技术岗位 | 1 | 22 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 73 | 锦屏县钟灵乡中心幼儿园 | 10073 | 专业技术岗位 | 1 | 19 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 74 | 锦屏县河口乡中心幼儿园 | 10074 | 专业技术岗位 | 2 | 38 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 75 | 锦屏县固本乡中心幼儿园 | 10075 | 专业技术岗位 | 2 | 38 | 需参加笔试 | 教育基础理论 |
| 76 | 锦屏县新化乡林业工作站 | 10076 | 专业技术岗位 | 2 | 42 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 77 | 锦屏县大同乡水利站 | 10077 | 专业技术岗位 | 1 | 39 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 78 | 锦屏县大同乡农业服务中心 | 10078 | 专业技术岗位 | 1 | 23 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 79 | 锦屏县敦寨镇财政所 | 10079 | 专业技术岗位 | 1 | 72 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 80 | 锦屏县敦寨镇综治中心 | 10080 | 管理岗位 | 1 | 9 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 81 | 锦屏县敦寨镇政务服务中心 | 10081 | 管理岗位 | 1 | 49 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 82 | 锦屏县敦寨镇科技宣教文化信息服务中心 | 10082 | 专业技术岗位 | 3 | 38 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 83 | 锦屏县隆里乡安全生产监督管理站 | 10083 | 管理岗位 | 1 | 18 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 84 | 锦屏县隆里乡综治中心 | 10084 | 管理岗位 | 1 | 27 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 85 | 锦屏县隆里乡人力资源和社会保障服务中心 | 10085 | 管理岗位 | 1 | 19 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 86 | 锦屏县隆里乡退役军人服务站 | 10086 | 管理岗位 | 1 | 46 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 87 | 锦屏县偶里乡乡村振兴工作站 | 10087 | 专业技术岗位 | 2 | 38 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 88 | 锦屏县偶里乡人力资源和社会保障服务中心 | 10088 | 专业技术岗位 | 1 | 15 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 89 | 锦屏县偶里乡人力资源和社会保障服务中心 | 10089 | 管理岗位 | 1 | 19 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 90 | 锦屏县平略镇农业服务中心 | 10090 | 专业技术岗位 | 1 | 18 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 91 | 锦屏县平略镇科技宣教文化信息服务中心(平略镇党建工作站) | 10091 | 专业技术岗位 | 1 | 49 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 92 | 锦屏县平略镇财政所 | 10092 | 管理岗位 | 1 | 70 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 93 | 锦屏县平略镇财政所 | 10093 | 管理岗位 | 1 | 51 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 94 | 锦屏县平略镇林业站 | 10094 | 专业技术岗位 | 1 | 18 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 95 | 锦屏县启蒙镇综治中心 | 10095 | 管理岗位 | 1 | 20 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 96 | 锦屏县启蒙镇人力资源和社会保障服务中心 | 10096 | 管理岗位 | 1 | 15 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 97 | 锦屏县启蒙镇人力资源和社会保障服务中心 | 10097 | 专业技术岗位 | 1 | 120 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 98 | 锦屏县启蒙镇农业服务中心 | 10098 | 专业技术岗位 | 1 | 3 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 99 | 锦屏县启蒙镇财政所 | 10099 | 管理岗位 | 2 | 93 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 100 | 锦屏县启蒙镇财政所 | 10100 | 专业技术岗位 | 1 | 49 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 101 | 锦屏县铜鼓镇水利站 | 10101 | 专业技术岗位 | 1 | 52 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 102 | 锦屏县铜鼓镇村镇建设服务中心 | 10102 | 专业技术岗位 | 1 | 35 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 103 | 锦屏县铜鼓镇人力资源和社会保障服务中心 | 10103 | 专业技术岗位 | 1 | 22 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 104 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 10104 | 管理岗位 | 1 | 157 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 105 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 10105 | 专业技术岗位 | 1 | 20 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 106 | 锦屏县彦洞乡村镇建设服务中心 | 10106 | 专业技术岗位 | 1 | 14 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 107 | 锦屏县彦洞乡安全生产监督管理站 | 10107 | 管理岗位 | 2 | 35 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 108 | 锦屏县彦洞乡乡村振兴工作站 | 10108 | 专业技术岗位 | 2 | 20 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 109 | 锦屏县茅坪镇科技宣教文化信息服务中心 | 10109 | 专业技术岗位 | 1 | 49 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 110 | 锦屏县茅坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 10110 | 管理岗位 | 1 | 33 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 111 | 锦屏县茅坪镇计划生育协会 | 10111 | 管理岗位 | 1 | 26 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 112 | 锦屏县平秋镇财政所 | 10112 | 管理岗位 | 2 | 63 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 113 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 10113 | 专业技术岗位 | 1 | 18 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 114 | 锦屏县平秋镇人力资源和社会保障服务中心 | 10114 | 专业技术岗位 | 1 | 43 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 115 | 锦屏县平秋镇乡村振兴工作站 | 10115 | 专业技术岗位 | 2 | 60 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 116 | 锦屏县平秋镇综治中心 | 10116 | 管理岗位 | 1 | 12 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 117 | 锦屏县河口乡安全生产监督管理站 | 10117 | 管理岗位 | 1 | 34 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 118 | 锦屏县河口乡乡村振兴工作站 | 10118 | 管理岗位 | 1 | 11 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 119 | 锦屏县河口乡乡村振兴工作站 | 10119 | 管理岗位 | 1 | 96 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 120 | 锦屏县河口乡水利站 | 10120 | 专业技术岗位 | 1 | 9 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 121 | 锦屏县河口乡科技宣教文化信息服务中心 | 10121 | 专业技术岗位 | 1 | 33 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 122 | 锦屏县河口乡人力资源和社会保障服务中心 | 10122 | 专业技术岗位 | 1 | 33 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 123 | 锦屏县河口乡人力资源和社会保障服务中心 | 10123 | 管理岗位 | 1 | 115 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 124 | 锦屏县河口乡林业站 | 10124 | 专业技术岗位 | 1 | 21 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 125 | 锦屏县河口乡林业站 | 10125 | 专业技术岗位 | 1 | 8 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 126 | 锦屏县河口乡农业服务中心 | 10126 | 专业技术岗位 | 1 | 16 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 127 | 锦屏县河口乡退役军人服务站 | 10127 | 管理岗位 | 1 | 1 | 直接进入面试 | |
| 128 | 锦屏县河口乡计划生育协会 | 10128 | 管理岗位 | 1 | 15 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 129 | 锦屏县固本乡计划生育协会 | 10129 | 管理岗位 | 1 | 5 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 130 | 锦屏县固本乡科技宣教文化信息服务中心 | 10130 | 管理岗位 | 1 | 61 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 131 | 锦屏县固本乡乡村振兴工作站 | 10131 | 专业技术岗位 | 1 | 7 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 132 | 锦屏县固本乡乡村振兴工作站 | 10132 | 专业技术岗位 | 1 | 25 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 133 | 锦屏县固本乡乡村振兴工作站 | 10133 | 专业技术岗位 | 1 | 18 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 134 | 锦屏县固本乡乡村振兴工作站 | 10134 | 管理岗位 | 1 | 10 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 135 | 锦屏县固本乡人力资源和社会保障服务中心 | 10135 | 管理岗位 | 1 | 58 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 136 | 锦屏县固本乡综治中心 | 10136 | 管理岗位 | 1 | 12 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 137 | 锦屏县固本乡财政所 | 10137 | 专业技术岗位 | 1 | 36 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 138 | 锦屏县固本乡水利站 | 10138 | 专业技术岗位 | 1 | 14 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 139 | 锦屏县钟灵乡财政所 | 10139 | 管理岗位 | 1 | 63 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 140 | 锦屏县钟灵乡人力资源和社会保障服务中心 | 10140 | 管理岗位 | 1 | 50 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 141 | 锦屏县钟灵乡综治中心 | 10141 | 管理岗位 | 1 | 26 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 142 | 锦屏县钟灵乡综治中心 | 10142 | 管理岗位 | 1 | 19 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 143 | 锦屏县钟灵乡科技宣教文化信息服务中心 | 10143 | 专业技术岗位 | 1 | 42 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 144 | 锦屏县钟灵乡水利站 | 10144 | 专业技术岗位 | 1 | 17 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 145 | 锦屏县三江镇综治中心 | 10145 | 管理岗位 | 1 | 44 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 146 | 锦屏县三江镇乡村振兴工作站 | 10146 | 专业技术岗位 | 1 | 17 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 147 | 锦屏县三江镇水利站 | 10147 | 专业技术岗位 | 1 | 11 | 需参加笔试 | 综合知识 |
| 148 | 锦屏县三江镇易地搬迁公共服务中心 | 10148 | 管理岗位 | 1 | 218 | 需参加笔试 | 综合知识 |
?
锦屏县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2023年5月11日