2020年贵阳市观山湖区招聘中小学、 幼儿园“双轨制”教师6月28日报名情况-凯发官网登陆 |
贵州人事考试信息网贵阳市观山湖区教师招聘考试资讯:2020年观山湖区面向社会招聘中小学、幼儿园“双轨制”教师招聘报名第二天,2020年贵阳观山湖区“双轨制”教师招聘6月28人截止16:00报名情况。
2020年贵阳市观山湖区招聘中小学、 幼儿园“双轨制”教师6月28日报名情况
观山湖区2020年面向社会招聘中小学、 幼儿园“双轨制”教师,截止2020年6月28日下午16:00报名情况公布如下:
| 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 |
| 202001-观山湖区第一幼儿园分园 | 01-幼儿园教师 | 5 | 231 |
| 202001-观山湖区第一幼儿园分园 | 02-幼儿园教师 | 5 | 115 |
| 202002-观山湖区第二幼儿园 | 01-幼儿园教师 | 6 | 256 |
| 202003-观山湖区第三幼儿园 | 01-幼儿园教师 | 2 | 85 |
| 202004-观山湖区第四幼儿园 | 01-幼儿园教师 | 5 | 209 |
| 202004-观山湖区第四幼儿园 | 02-幼儿园教师 | 4 | 97 |
| 202005-观山湖区第六幼儿园 | 01-幼儿园教师 | 2 | 119 |
| 202005-观山湖区第六幼儿园 | 02-幼儿园教师 | 2 | 25 |
| 202006-观山湖区第九幼儿园 | 01-幼儿园教师 | 5 | 120 |
| 202006-观山湖区第九幼儿园 | 02-幼儿园教师 | 2 | 23 |
| 202007-观山湖区第十一幼儿园 | 01-幼儿园教师 | 1 | 3 |
| 202007-观山湖区第十一幼儿园 | 02-幼儿园教师 | 1 | 6 |
| 202008-观山湖区第十二幼儿园 | 01-幼儿园教师 | 3 | 56 |
| 202009-观山湖区第十七幼儿园 | 01-幼儿园教师 | 1 | 17 |
| 202009-观山湖区第十七幼儿园 | 02-幼儿园教师 | 2 | 9 |
| 202010-观山湖区第十八幼儿园 | 01-幼儿园教师 | 6 | 177 |
| 202011-观山湖区第三十六幼儿园(观山小区幼儿园)(暂定名) | 01-幼儿园教师 | 4 | 48 |
| 202011-观山湖区第三十六幼儿园(观山小区幼儿园)(暂定名) | 02-幼儿园教师 | 4 | 34 |
| 202012-观山湖区第三十七幼儿园(铭廷幼儿园)(暂定名) | 01-幼儿园教师 | 3 | 16 |
| 202012-观山湖区第三十七幼儿园(铭廷幼儿园)(暂定名) | 02-幼儿园教师 | 3 | 20 |
| 202013-观山湖区第三十八幼儿园(理想城幼儿园)(暂定名) | 01-幼儿园教师 | 4 | 37 |
| 202013-观山湖区第三十八幼儿园(理想城幼儿园)(暂定名) | 02-幼儿园教师 | 4 | 44 |
| 202013-观山湖区第三十八幼儿园(理想城幼儿园)(暂定名) | 03-幼儿园教师 | 4 | 52 |
| 202014-朱昌(茶饭)幼儿园 | 01-幼儿园教师 | 2 | 15 |
| 202015-金华幼儿园 | 01-幼儿园教师 | 4 | 207 |
| 202015-金华幼儿园 | 02-幼儿园教师 | 4 | 155 |
| 202016-金华(翁井)幼儿园 | 01-幼儿园教师 | 3 | 60 |
| 202017-温水幼儿园 | 01-幼儿园教师 | 2 | 40 |
| 202018-北京师范大学贵阳附属小学 | 01-小学语文教师 | 1 | 22 |
| 202018-北京师范大学贵阳附属小学 | 02-小学数学教师 | 1 | 16 |
| 202019-观山湖区世纪城小学(理想城分校)(暂定名) | 01-小学数学教师 | 2 | 11 |
| 202019-观山湖区世纪城小学(理想城分校)(暂定名) | 02-小学信息技术教师 | 1 | 196 |
| 202019-观山湖区世纪城小学(理想城分校)(暂定名) | 03-小学音乐教师 | 1 | 74 |
| 202019-观山湖区世纪城小学(理想城分校)(暂定名) | 04-小学美术教师 | 1 | 102 |
| 202019-观山湖区世纪城小学(理想城分校)(暂定名) | 05-小学心理健康教师 | 1 | 58 |
| 202020-观山湖区第一小学(窦官校区) | 01-小学音乐教师 | 1 | 72 |
| 202020-观山湖区第一小学(窦官校区) | 02-小学体育教师 | 1 | 70 |
| 202020-观山湖区第一小学(窦官校区) | 03-小学科学教师 | 1 | 38 |
| 202021-观山湖区第二小学 | 01-小学语文教师 | 1 | 57 |
| 202021-观山湖区第二小学 | 02-小学数学教师 | 1 | 17 |
| 202022-观山湖区阅山湖小学 | 01-小学语文教师 | 1 | 26 |
| 202022-观山湖区阅山湖小学 | 02-小学数学教师 | 1 | 3 |
| 202023-观山湖区上枧小学(贵师吉利分校) | 01-小学语文教师 | 1 | 11 |
| 202023-观山湖区上枧小学(贵师吉利分校) | 02-小学英语教师 | 1 | 70 |
| 202024-观山湖区世纪城小学 | 01-小学语文教师 | 3 | 98 |
| 202024-观山湖区世纪城小学 | 02-小学数学教师 | 2 | 23 |
| 202024-观山湖区世纪城小学 | 03-小学心理健康教师 | 1 | 56 |
| 202025-贵阳市第一实验小学 | 01-小学语文教师 | 4 | 155 |
| 202025-贵阳市第一实验小学 | 02-小学美术教师 | 1 | 127 |
| 202026-贵阳师范学校附属实验小学 | 01-小学语文教师 | 5 | 157 |
| 202026-贵阳师范学校附属实验小学 | 02-小学数学教师 | 4 | 60 |
| 202027-北京市西城区黄城根小学贵阳分校 | 01-小学语文教师 | 2 | 33 |
| 202027-北京市西城区黄城根小学贵阳分校 | 02-小学数学教师 | 2 | 11 |
| 202028-外国语实验小学 | 01-小学语文教师 | 4 | 98 |
| 202028-外国语实验小学 | 02-小学数学教师 | 2 | 14 |
| 202028-外国语实验小学 | 03-小学英语教师 | 1 | 148 |
| 202028-外国语实验小学 | 04-小学音乐教师 | 1 | 78 |
| 202029-观山湖区华润小学 | 01-小学语文教师 | 2 | 34 |
| 202030-观山湖区会展城小学 | 01-小学语文教师 | 2 | 36 |
| 202030-观山湖区会展城小学 | 02-小学数学教师 | 3 | 32 |
| 202031-观山湖区会展城第二小学 | 01-小学语文教师 | 2 | 35 |
| 202031-观山湖区会展城第二小学 | 02-小学数学教师 | 2 | 23 |
| 202031-观山湖区会展城第二小学 | 03-小学体育教师 | 1 | 71 |
| 202032-观山湖区第九小学 | 01-小学语文教师 | 1 | 18 |
| 202032-观山湖区第九小学 | 02-小学数学教师 | 1 | 16 |
| 202033-观山湖区第八小学 | 01-小学语文教师 | 1 | 18 |
| 202033-观山湖区第八小学 | 02-小学数学教师 | 1 | 9 |
| 202034-观山湖区远大小学 | 01-小学语文教师 | 2 | 47 |
| 202034-观山湖区远大小学 | 02-小学数学教师 | 2 | 14 |
| 202035-观山湖区林东小学 | 01-小学英语教师 | 1 | 103 |
| 202036-观山湖区大关小学 | 01-小学语文教师 | 1 | 8 |
| 202037-贵阳华侨中学附属小学 | 01-小学语文教师 | 1 | 31 |
| 202037-贵阳华侨中学附属小学 | 02-小学数学教师 | 1 | 2 |
| 202038-观山湖区金麦小学 | 01-小学数学教师 | 1 | 5 |
| 202039-远大中学 | 01-初中化学教师 | 1 | 104 |
| 202040-美的中学 | 01-初中化学教师 | 1 | 106 |
| 202041-会展城第一中学 | 01-初中化学教师 | 1 | 110 |
| 202042-观山湖区冒沙学校小学部 | 01-小学数学教师 | 1 | 2 |
| 202043-万花城学校(小学部)(暂定名) | 01-小学数学教师 | 1 | 4 |
| 202043-万花城学校(小学部)(暂定名) | 02-小学体育教师 | 1 | 56 |
| 202044-万花城学校(初中部)(暂定名) | 01-初中英语教师 | 1 | 132 |
| 202045-外国语实验中学(西南上城分校中学部) | 01-初中地理教师 | 1 | 131 |
| 202046-外国语实验中学(西南上城分校小学部) | 01-小学美术教师 | 1 | 64 |
| 202046-外国语实验中学(西南上城分校小学部) | 02-小学体育教师 | 1 | 69 |
| 202047-观山湖区逸都国际学校(小学部) | 01-小学语文教师 | 6 | 181 |
| 202047-观山湖区逸都国际学校(小学部) | 02-小学数学教师 | 4 |
35 |